| 剣スキル | ||
| 覚える特技など | 効果 | SP |
| 剣攻撃力+5 | 剣を装備した時に 攻撃力が5上がる | 4 |
| ドラゴン斬り | ドラゴン系の敵に大ダメージを与える | 9 |
| かえん斬り | 通常攻撃に炎属性をつけて攻撃(海のモンスター時に効果大) | 15 |
| メタル斬り | メタルスライム、はぐれメタル、メタルキングなどの攻撃に有効 | 22 |
| 剣 会心の一撃率上昇 | 剣を装備した時の 会心の一撃の確立が上昇 | 40 |
| はやぶさ斬り | 敵に2回攻撃を繰り広げる | 52 |
| ミラクルソード | 敵を攻撃しつつ自分のHPを回復 | 82 |
| ギガスラッシュ | 敵1グループに大ダメージを与える | 100 |
| ギガブレイク | 敵1グループに超大ダメージを与える | 100 |
| ヤリスキル | ||
| 槍攻撃力+5 | ヤリを装備した時に 攻撃力が5上がる | 3 |
| しっぷう突き | 疾風の如く誰よりも早く敵を攻撃する | 7 |
| 一閃突き | いちかばちか、敵1体に会心の一撃を与える | 12 |
| 槍 攻撃力+10 | ヤリを装備した時に 攻撃力が10上がる | 18 |
| さみだれ突き | 敵にランダムで4回連続攻撃をする。 | 25 |
| 槍 会心の一撃率上昇 | ヤリを装備した時の 会心の一撃の確立が上昇 | 34 |
| なぎ払い | 振り回すヤリで敵1グループを打ち払う | 45 |
| 雷光一閃突き | 敵1体に会心の一撃を与える。(一閃突きよりは当たる確立が高い) | 59 |
| 槍 攻撃力+25 | ヤリを装備した時に 攻撃力が25上がる | 77 |
| ジゴスパーク | 敵全体を激しい雷で攻撃する | 100 |
| ブーメランスキル | ||
| クロスカッター | ブーメラン攻撃+α攻撃 | 6 |
| ブーメラン 攻撃力+5 | ブーメランを装備した時に 攻撃力が5上がる | 12 |
| パワフルスロー | すべての敵に等しくダメージ | 18 |
| ブーメラン 攻撃力+10 | ブーメランを装備した時に 攻撃力が10上がる | 25 |
| バーニングバード | 敵全体に炎属性をつけて攻撃 | 32 |
| ブーメラン 攻撃力+15 | ブーメランを装備した時に 攻撃力が15上がる | 40 |
| 超パワフルスロー | すべての敵に等しくダメージ。(パワフルスローの強化版) | 52 |
| ブーメラン 攻撃力+20 | ブーメランを装備した時に 攻撃力が20上がる | 66 |
| シャインスコール | 敵全体に光のシャワーでダメージ | 82 |
| ギガスロー | 敵に雷による大ダメージ | 100 |
| 格闘スキル | ||
| 素手 攻撃力+5 | 素手の時の攻撃力が5上がる | 4 |
| 大ぼうぎょ | 受けるダメージを大幅に減らす | 11 |
| 石つぶて | 石つぶてを敵1グループにぶつける | 17 |
| せいけん突き | 力をこめて撃ちだす生拳で大ダメージ | 24 |
| 素手 攻撃力+20 | 素手の時の攻撃力が5上がる | 33 |
| しんくうは | 敵全体にダメージ | 42 |
| 素手 会心の一撃率上昇 | 素手の時の会心の一撃の確立が上昇 | 52 |
| ばくれつけん | 敵にランダムで怒涛の4連打攻撃 | 70 |
| 岩石おとし | 敵全体にダメージ | 82 |
| 素手 攻撃力+50 | 素手の時の攻撃力が50上がる | 100 |
| ゆうきスキル | ||
| ルーラ | 一度行った町、城、ダンジョンなどに一瞬で移動する | 8 |
| キアリク | 仲間全員の眠りやマヒを治す | 16 |
| トヘロス | 聖なるオーラで弱い魔物を寄せつけない | 28 |
| マホトーン | 敵1グループの呪文を封じる | 40 |
| ライディン | 敵全体にいなずまが落ちる | 48 |
| 消費MP2/3 | 呪文・特技の消費MPが2/3になる | 56 |
| メガンテ | 命を投げ仲間全員を前回復し、力つきた仲間を生き返らせる | 70 |
| ベホマズン | 仲間全員のHPを全回復 | 82 |
| 消費MP1/2 | 呪文・特技の消費MPが1/2になる | 90 |
| ギガディン | 敵全体に強烈ないなずまが落ちる | 100 |
| ギガスラッシュ | 敵1グループに大ダメージを与える | 100 |
| ギガブレイク | 敵1グループに超大ダメージを与える | 100 |
| オノスキル | ||
| かぶとわり | 攻撃しながら、相手の守備力を下げる | 6 |
| 斧 攻撃力+5 | 斧装備時の攻撃力が5上がる | 12 |
| まじん斬り | いちかばちか、敵1体に会心の一撃を与える | 19 |
| 斧 会心の一撃率上昇 | 斧装備時の会心の一撃の確立が上がる | 26 |
| 斧 攻撃力+10 | 斧装備時の攻撃力が10上がる | 34 |
| 蒼天魔斬 | 気合の一撃でダメージを与え、たまに敵をマヒさせる | 42 |
| オノむそう | 敵1グループにダメージ | 54 |
| 大まじん斬り | 敵に会心の一撃を与える(まじん斬りより当たる確立が高い) | 66 |
| 斧 攻撃力+20 | 斧装備時の攻撃力が20上がる | 82 |
| 烈風獣神斬 | 獣系の敵に大ダメージ | 100 |
| 打撃スキル | ||
| 打撃 攻撃力+5 | 打撃装備時の攻撃力が5上がる | 9 |
| ハートブレイク | 敵にダメージを与え、たまに行動不能にする | 19 |
| ゴールドハンマー | 敵にダメージを与え、ゴールドも手に入れる | 25 |
| ドラムクラッシュ | 物質系の敵に大ダメージ | 32 |
| 打撃 攻撃力+10 | 打撃装備時の攻撃力が10上がる | 48 |
| 打撃 会心の一撃率上昇 | 打撃装備時の会心の一撃の確立が上がる | 59 |
| マインドブレイク | 敵にダメージを与え、たまに行動不能にする | 71 |
| 打撃 攻撃力+25 | 打撃装備時の攻撃力が25上がる | 82 |
| ゴールドラッシュ | 敵にダメージを与え、ゴールドも手に入れる | 93 |
| デビルクラッシュ | 敵に大ダメージ | 100 |
| 鎌スキル | ||
| 鎌 攻撃力+5 | 鎌装備時の攻撃力が5上がる | 12 |
| ぬすっと刈り | 敵を攻撃し、たまにアイテムを奪う | 22 |
| かまいたち | かまいたちを巻き起こし敵を切り裂く(通常攻撃の方が強い) | 32 |
| 鎌 攻撃力+10 | 鎌装備時の攻撃力が10上がる | 42 |
| 死神のかま | 死神の振るうかまの閃きで生命を刈り取る。 | 50 |
| 鎌 会心の一撃率上昇 | 鎌装備時の会心の一撃の確立が上がる | 60 |
| 大どろぼうのかま | 敵を攻撃し、たまにアイテムを奪う(ぬすっと刈りより確率が高い) | 70 |
| 鎌 攻撃力+25 | 鎌装備時の攻撃力が25上がる | 80 |
| 冥王のかま | 死神の振るうかまの閃きで生命を刈り取る。(死神のかまの強化版) | 90 |
| ビッグバン | 敵全体に大ダメージ | 100 |
| 格闘スキル | ||
| 素手 攻撃力+5 | 素手の時の攻撃力が5上がる | 3 |
| 素手 素早さ+10 | 素手の時の素早さが10上がる | 7 |
| せいけん突き | 力をこめて撃ちだす正拳で大ダメージ | 12 |
| 素手 会心の一撃率上昇 | 素手の時の会心の一撃発生率が上がる | 18 |
| 素手 攻撃力+20 | 素手の時の攻撃力が20上がる | 25 |
| しのびばしり | しのび歩きで魔物をさけて移動する | 33 |
| しんくうは | 敵全体にダメージ | 42 |
| ばくれつけん | 怒涛の4連打攻撃 | 60 |
| 素手 攻撃力+45 | 素手の時の攻撃力が45上がる | 77 |
| 岩石おとし | 巨大な岩石で敵全体にダメージ | 100 |
| にんじょうスキル | ||
| くちぶえ | くちぶえを吹き魔物を呼び寄せる | 4 |
| ホイミ | 仲間ひとりのHPを約30回復 | 10 |
| とうぞくのはな | 洞窟や町であとどのくらい宝が残っているか調べる。 | 16 |
| おたけび | 敵1グループをおどかして行動不能にする | 22 |
| マホアゲル | 仲間ひとりに自分の最大MPの半分のMPを分け与える | 32 |
| スクルト | 仲間全員の守備力を上げる | 42 |
| ステテコダンス | 敵全体を1ターン行動不能にする | 55 |
| ベホイミ | 仲間ひとりのHPを約80回復する | 68 |
| メガザル | 命をなげ仲間のHPを全回復し、力尽きた仲間も生き返らせる | 82 |
| おっさん呼び | おっさん達が集結し4回連続攻撃(笑えます) | 100 |
| 短剣スキル | ||
| 短剣 攻撃力+5 | 短剣装備時の攻撃力が5上がる | 4 |
| ポイズンダガー | 敵1体にダメージを与え、たまに猛毒にする | 9 |
| 短剣 攻撃力+10 | 短剣装備時の攻撃力が10上がる | 15 |
| アサシンアタック | 敵の急所を狙って攻撃 | 22 |
| 剣装備可能 | 剣装備可能 | 30 |
| 剣 会心の一撃 | 短剣・剣装備時の会心の一撃発生率が上がる | 40 |
| 剣 攻撃力+20 | 短剣・剣装備時の攻撃力が20上がる | 52 |
| ポイズンソード | 敵1体にダメージを与え、たまに猛毒にする | 66 |
| 剣 攻撃力+30 | 短剣・剣装備時の攻撃力が30上がる | 82 |
| ライトニングデス | 敵の急所を狙って攻撃(アサシンアタックの強化版) | 100 |
| ムチスキル | ||
| ムチ 攻撃力+5 | ムチ装備時の攻撃力が5上がる | 5 |
| しびれ打ち | 敵1グループにダメージを与え、たまにマヒさせる | 10 |
| ムチ 攻撃力+10 | ムチ装備時の攻撃力が10上がる | 16 |
| 双竜打ち | 敵1グループに2回攻撃(ゼシカのオススメ攻撃) | 23 |
| レディウィップ | 敵1グループにダメージを与え、HPも回復 | 32 |
| ムチ 攻撃力+15 | ムチ装備時の攻撃力が15上がる | 43 |
| 愛のムチ | 敵1グループにダメージを与え、たまにマヒさせる | 55 |
| ムチ 攻撃力+20 | ムチ装備時の攻撃力が20上がる | 68 |
| クイーンウィップ | 敵1グループにダメージを与え、HPも回復 | 82 |
| 地這い大蛇 | 敵1グループに大ダメージ(土蛇攻撃) | 100 |
| 杖スキル | ||
| ピオリム | 全員の素早さを上げる | 3 |
| ルカナン | 敵1グループの守備力を下げる | 7 |
| 最大MP+20 | 杖装備時の最大MPが20上がる | 13 |
| マホカンタ | 自分への呪文を跳ね返す | 21 |
| マジックバリア | 仲間全員のまわりに敵の攻撃呪文の威力を弱めるバリアを作る | 31 |
| 最大MP+50 | 杖装備時の最大MPが50上がる | 44 |
| 祝福の杖 | 仲間ひとりのHPを約80回復する | 57 |
| MP自然回復 | 杖装備時、毎ターンMPが約5~10回復する | 70 |
| 最大MP+100 | 杖装備時の最大MPが100上がる | 84 |
| ザオリク | 仲間ひとりを完全に生き返らせる | 100 |
| 格闘スキル | ||
| 素手 攻撃力+5 | 素手の時の攻撃力が5上がる | 5 |
| 素手 素早さ+10 | 素手の時の素早さが10上がる | 13 |
| 石つぶて | 敵1グループに約10のダメージ | 19 |
| 素手 会心の一撃率上昇 | 素手の時の会心の一撃発生の確立が上がる | 28 |
| 素手 攻撃力+20 | 素手の時の攻撃力が20上がる | 35 |
| ムーンサルト | 高く飛び上がり敵全体にダメージ | 45 |
| 素手 回避率上昇 | 素手の時の攻撃回避率が上がる | 52 |
| しんくうは | 敵全体に約50のダメージ | 68 |
| 素手 攻撃力+35 | 素手の時の攻撃力が35上がる | 85 |
| マダンテ | すべてのMPを使い大ダメージ | 100 |
| おいろけスキル | ||
| 投げキッス | 敵1体ダメージを与え、たまに行動不能にする | 8 |
| 敵が見ほれる | 戦闘中にゼシカに見とれて1ターン行動不能にする | 18 |
| メダパニ | 敵1グループを混乱させる | 26 |
| ぱふぱふ | 敵1体を1ターン行動不能にする | 38 |
| ヒップアタック | 敵1体にヒップで攻撃 | 48 |
| セクシービーム | ゼシカのお色気で破壊と混乱をもたらす攻撃 | 54 |
| ラリホーマ | 敵1グループを眠らせる。 | 64 |
| 敵がさらに見ほれる | 戦闘中にゼシカに見とれて1ターン行動しない事がある | 78 |
| ピンクタイフーン | 敵1グループにダメージ | 88 |
| ハッスルダンス | 仲間全員のHPを約70回復する | 100 |
| 剣スキル | ||
| 剣 攻撃力+5 | 剣装備時の攻撃力が5上がる | 4 |
| かえん斬り | 通常攻撃に炎属性をつけて攻撃(海のモンスター時に効果大) | 9 |
| 剣 攻撃力+10 | 剣装備時の攻撃力が10上がる | 15 |
| メタル斬り | メタルボディにダメージを与える | 22 |
| 剣 攻撃力+20 | 剣装備時の攻撃力が20上がる | 30 |
| はやぶさ斬り | 敵1体に2回攻撃する。 | 40 |
| 剣 会心の一撃率上昇 | 剣装備時の会心の一撃発生率が上がる | 52 |
| ミラクルソード | 敵を攻撃しつつ自分のHPを回復 | 66 |
| 剣 攻撃力+25 | 剣装備時の攻撃力が25上がる | 82 |
| ジゴスパーク | 敵全体を激しい雷で攻撃する | 100 |
| 弓スキル | ||
| ラリホーアロー | 敵1体にダメージを与え、たまに眠らせる | 6 |
| 妖精の矢 | 敵ダメージを与え、自分のMPも回復する | 18 |
| ニードルショット | 敵の急所を狙って4回連続攻撃 | 25 |
| 弓 攻撃力+10 | 弓装備時の攻撃力が10上がる | 32 |
| さみだれうち | 4回連続で弓攻撃 | 44 |
| 弓 会心の一撃率上昇 | 弓装備時の会心の一撃の確立が上がる | 59 |
| 精霊の矢 | 敵ダメージを与え、自分のMPも回復する(妖精の矢の強化版) | 66 |
| 弓 攻撃力+25 | 弓装備時の攻撃力が25上がる | 76 |
| シャイニングボウ | 敵全体に大ダメージ | 88 |
| ニードルラッシュ | 敵の急所を狙って4回連続攻撃(ニードルショットの強化版) | 100 |
| 杖スキル | ||
| マヌーサ | 敵1グループを幻でつつみこむ | 3 |
| マホトーン | 敵1グループの呪文を封じる | 6 |
| マホカンタ | 魔法を跳ね返すバリアを作る | 9 |
| マホトラ | 敵1体からMPを吸い取る | 12 |
| 最大MP+20 | 杖装備時の最大MPが20上がる | 28 |
| 祝福の杖 | 仲間ひとりのHPを約80回復する | 48 |
| ザラキーマ | 敵全体を滅する | 56 |
| バイキルト | 仲間ひとりの攻撃力を上げる | 65 |
| 最大MP+50 | 杖装備時の最大MPが50上がる | 80 |
| MP自然回復 | 杖装備時、毎ターンMP回復 | 100 |
| 格闘スキル | ||
| 素手 攻撃力+7 | 素手の時の攻撃力が7上がる | 7 |
| 素手 素早さ+10 | 素手の時の素早さが10上がる | 14 |
| 素手 回避率上昇 | 素手の時の回避率が上がる | 21 |
| 素手 攻撃力+15 | 素手の時の攻撃力が15上がる | 28 |
| せいけん突き | 力をこめて撃ちだす正拳で大ダメージ | 35 |
| ムーンサルト | 敵全体にダメージ | 42 |
| 素手 会心の一撃率上昇 | 素手の時の会心の一撃発生率が上がる | 54 |
| 大ぼうぎょ | 自分へのダメージを大幅に減らす | 68 |
| 素手 攻撃力+40 | 素手の時の攻撃力が40上がる | 82 |
| ミラクルムーン | 敵全体に攻撃しつつ、自分のHPも回復する | 100 |
| カリスマスキル | ||
| キアリー | 仲間ひとりの毒を治す | 3 |
| メダパニ | 敵1グループを混乱させる | 7 |
| 皮肉な笑い | 敵のテンションを下げる | 13 |
| 天使の眼差し | 敵に攻撃しつつ、たまにマヒさせる | 19 |
| ディパインスペル | 敵1グループの呪文耐性を下げる | 27 |
| ぺスカトレ | 敵1グループの踊り系特技を使用不可にする | 39 |
| 冷たい笑み | 敵のテンションを下げる | 52 |
| メダパニーマ | 敵全体を混乱させる | 66 |
| みわくの眼差し | 敵全体に攻撃しつつ、たまにマヒさせる | 81 |
| グランドクロス | 敵1グループに大ダメージ | 100 |
Copyright (C)2007 ドラゴンクエスト8 攻略法 All Rights Reserved.
※当サイトの画像、文章など全ての無断転載を固く禁じます。